Les Tarifs
ADHÉSIONS & TARIFS 2023 DES ATELIERS DE LA MJCCENTRE SOCIAL
Adhésion simple à l’association
12.00€
Adhésions pour pouvoir participer aux ateliers annuels :
6.00€ pour les moins de 18 ans
12.00€ pour les plus de 18 ans
30.00€ adhésion famille (à partir du 3ème enfant)
Pour les associations : 50.00€
Les tarifs pour les activités à l’année ont été retravaillés au sein du Conseil d’administration pour mettre en place une politique tarifaire basée sur les revenus des adhérents afin de rendre plus accessibles nos ateliers.
Le tarif est proposé en fonction de votre quotient familial CAF, si vous n’avez pas de QF CAF, pour trouver votre tarif vous
pouvez faire le calcul suivant :
Sur votre dernier avis d’imposition (des deux personnes), prenez la somme correspondant à votre revenu net imposable et divisez la
par le nombre de parts (même foyer fiscal) et ensuite par 12, vous aurez une somme qui correspondra à
une tranche du tableau.
Pour faciliter l’accès, il est possible de payer en 3,4 ou 5 fois (par chèque uniquement).
Si vous rencontrez d’autres freins, une personne peut vous conseiller de manière individuelle.
TARIFS PAR TRANCHE EN FONCTION DES REVENUS
Q.F. CAF | 0-369€ | 370-499€ | 500-700€ | 701-799€ | 800-899€ | 900-1249€ | 1249-1749€ | + de 1750€ | Coût horaire QF max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tranches | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
Ateliers en fonction de la durée | ||||||||||
Ateliers 1h pour les Croisiens | 72€ | 85€ | 96€ | 120€ | 132€ | 144€ | 156,50€ | 164€ | 5,12€ | |
1h Exterieurs | 90€ | 105,50€ | 120€ | 151€ | 165€ | 180€ | 194€ | 205€ | 6,40€ | |
Ateliers 1h30 pour les Croisiens | 108€ | 126€ | 144€ | 180€ | 198€ | 216€ | 234€ | 245€ | 5,10€ | |
1h30 Exterieurs | 135€ | 157,50 | 180€ | 225€ | 236€ | 257€ | 278€ | 306€ | 6,37€ | |
Ateliers 2h pour les Croisiens | 144€ | 168€ | 192€ | 240€ | 264€ | 288€ | 312€ | 326€ | 5,09€ | |
2h Exterieurs | 180€ | 210€ | 240€ | 300€ | 313€ | 341€ | 371€ | 407€ | 6,35€ | |
Ateliers 3h pour les Croisens | 164€ | 191€ | 218€ | 273€ | 301€ | 328€ | 354€ | 382€ | 3,97€ | |
3h Exterieurs | 205€ | 238€ | 273€ | 341€ | 376E | 410€ | 442€ | 478€ | 4,97€ |
TARIFS ALSH EXTRASCOLAIRE PAR JOUR
En cour d’élaboration