Les Tarifs
ADHÉSIONS & TARIFS DES ATELIERS DE LA MJC
Adhésion pour soutenir et participer aux animations des bénévoles
2.00€
Adhésions pour pouvoir participer aux ateliers annuels :
6.00€ pour les moins de 18 ans
12.00€ pour les plus de 18 ans
20.00€ optionnel pour soutenir l'association
30.00€ adhésion famille (à partir du 3ème enfant)
50.00€ pour les associations
50.00€ pour la cotisation du local musique (par personne)
Les tarifs pour les activités à l’année ont été retravaillés au sein du Conseil d’administration pour mettre en place une politique tarifaire basée sur les revenus des adhérents afin de rendre plus accessibles nos ateliers.
Le tarif est proposé en fonction de votre quotient familial CAF, si vous n’avez pas de QF CAF, pour trouver votre tarif vous pouvez faire le calcul suivant :
Sur votre ou vos avis d’imposition 2024, prenez la somme correspondant à votre revenu FISCAL DE REFERENCE et divisez la par le nombre de personnes au foyer (même foyer fiscal) et ensuite par 12, vous aurez une somme qui correspondra à une tranche du tableau.
Pour faciliter l’accès, il est possible de payer en 3, 4 ou 5 fois (par chèque uniquement).
Si vous rencontrez d’autres freins, une personne peut vous conseiller de manière individuelle.
TARIFS PAR TRANCHE EN FONCTION DES REVENUS
| Q.F. CAF | 0-369€ | 370-499€ | 500-700€ | 701-799€ | 800-899€ | 900-1249€ | 1249-1749€ | + de 1750€ | Coût horaire QF max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type d'atelier | Tranches | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1h pour les Croisiens | 72€ | 85€ | 96€ | 120€ | 132€ | 144€ | 156,50€ | 164€ | 5,12€ | |
| 1h Exterieurs | 90€ | 105,50€ | 120€ | 151€ | 165€ | 180€ | 194€ | 205€ | 6,40€ | |
| 1h30 pour les Croisiens | 108€ | 126€ | 144€ | 180€ | 198€ | 216€ | 234€ | 245€ | 5,10€ | |
| 1h30 Exterieurs | 135€ | 157,50 | 180€ | 225€ | 236€ | 257€ | 278€ | 306€ | 6,37€ | |
| 2h pour les Croisiens | 144€ | 168€ | 192€ | 240€ | 264€ | 288€ | 312€ | 326€ | 5,09€ | |
| 2h Exterieurs | 180€ | 210€ | 240€ | 300€ | 313€ | 341€ | 371€ | 407€ | 6,35€ | |
| 3h pour les Croisens | 164€ | 191€ | 218€ | 273€ | 301€ | 328€ | 354€ | 382€ | 3,97€ | |
| 3h Exterieurs | 205€ | 238€ | 273€ | 341€ | 376€ | 410€ | 442€ | 478€ | 4,97€ |
TARIFS ALSH EXTRASCOLAIRE PAR JOUR
| Tranche par quotients | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotients CAF en € | 0 à 369€ | 370 à 499€ | 500 à 700€ | 701 à 799€ | 800 à 899€ | 900 à 1249€ | 1250€ et plus |
| Tarifs par semaine avec sortie | 10,30€ | 18,40€ | 24,70€ | 44,40€ | 47,50€ | 53,90€ | 58,60€ |
| Tarifs par jour sans sortie | 2€ | 3,60€ | 4,80€ | 7,60€ | 8€ | 9€ | 9,40€ |
| Tarifs journée avec sortie | 2,30€ | 4€ | 5,50€ | 14€ | 15,50€ | 18€ | 21€ |
| Tarifs veillée | 2€ | 2,50€ | 3€ | 4€ | 5€ | 5€ | 5€ |


